Dutch Bird Alerts
21 maart 2022 | ||
12:10 | GE | Hume's Leaf Warbler |
12:03 | ZH | Glossy Ibis |
11:04 | GE | Dusky Warbler |
10:56 | ZH | Western Swamphen |
10:31 | ZH | Dusky Warbler |
07:46 | NH | Black Guillemot |
20 maart 2022 | ||
13:29 | ZH | Dusky Warbler |
12:43 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
12:18 | OV | Hume's Leaf Warbler |
11:52 | GE | Little Bunting |
11:12 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:21 | ZH | Western Swamphen |
10:10 | FR | Greater Spotted Eagle |
09:58 | NH | Black Guillemot |
09:32 | GE | Dusky Warbler |
19 maart 2022 | ||
18:12 | UT | Pygmy Cormorant |
15:31 | ZH | Dusky Warbler |
14:21 | FR | Greater Spotted Eagle |
12:59 | FR | Great Bustard |
11:19 | ZH | Western Swamphen |
10:28 | LI | Black-winged Kite |
09:07 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
08:51 | NH | Glossy Ibis |
08:13 | GE | Dusky Warbler |
08:13 | ZH | Dusky Warbler |
07:18 | NH | Black Guillemot |
18 maart 2022 | ||
15:13 | NH | Black Guillemot |
14:44 | ZH | Bonelli's Eagle |
14:04 | ZH | Bonelli's Eagle |
13:37 | ZH | Dusky Warbler |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
11-04-2022 07:57
Locatie
Atlasblok | ZL · 48-42-41 |
---|---|
GPS | 51.40565 3.52823 |
RD | 25.661 381.26 |
Telpost Breskens |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Mayro Pattikawa