Dutch Bird Alerts
6 januari 2022 | ||
10:45 | UT | Pygmy Cormorant |
10:03 | ZH | Black-bellied Dipper |
09:52 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
09:47 | ZH | White-throated Dipper |
09:40 | ZH | Western Swamphen |
09:14 | ZH | Dusky Warbler |
09:07 | ZH | Little Bunting |
5 januari 2022 | ||
17:35 | ZH | Greater Spotted Eagle |
13:47 | FR | Great Bustard |
12:34 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
12:32 | DR | Black-bellied Dipper |
12:13 | NH | Black Guillemot |
11:15 | UT | Pygmy Cormorant |
10:37 | ZH | Dusky Warbler |
09:27 | NH | Glossy Ibis |
09:04 | ZH | Western Swamphen |
4 januari 2022 | ||
14:45 | GE | Hume's Leaf Warbler |
13:41 | DR | Black-bellied Dipper |
11:55 | NH | Black Guillemot |
11:52 | ZH | Western Swamphen |
11:40 | ZH | Little Bunting |
10:59 | ZH | Dusky Warbler |
10:20 | FL | Lesser Scaup |
09:59 | NH | Black Guillemot |
09:42 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:25 | DR | White-throated Dipper |
09:15 | UT | Pygmy Cormorant |
08:51 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
08:47 | NH | Hume's Leaf Warbler |
08:39 | ZH | Dusky Warbler |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
13-04-2022 13:38
Locatie
Atlasblok | FR · 16-24-44 |
---|---|
GPS | 52.85996 6.02684 |
RD | 198.079 541.611 |
Wolvega De Blesse Lindevallei |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. adult Waargenomen door: Wiebe Nijlunsing