Dutch Bird Alerts
3 januari 2022 | ||
16:16 | ZH | Little Bunting |
13:46 | DR | Black-bellied Dipper |
13:39 | ZL | Pallid Swift |
12:56 | FR | Great Bustard |
12:42 | ZH | Dusky Warbler |
11:07 | NH | Glossy Ibis |
11:03 | NH | Black Guillemot |
10:50 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
10:40 | FL | Lesser Scaup |
10:17 | GE | Hume's Leaf Warbler |
09:33 | ZH | Western Swamphen |
09:14 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:08 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:07 | ZH | Black-bellied Dipper |
09:03 | ZH | Dusky Warbler |
09:00 | UT | Pygmy Cormorant |
2 januari 2022 | ||
17:39 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
15:05 | FL | Lesser Scaup |
14:11 | ZH | Dusky Warbler |
11:46 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
11:37 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:51 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:42 | ZH | Little Bunting |
10:28 | NH | Glossy Ibis |
10:17 | UT | Pygmy Cormorant |
09:51 | FR | Great Bustard |
09:45 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:43 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:16 | ZH | Western Swamphen |
09:13 | NH | Black Guillemot |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
13-04-2022 13:38
Locatie
Atlasblok | FR · 16-24-44 |
---|---|
GPS | 52.85996 6.02684 |
RD | 198.079 541.611 |
Wolvega De Blesse Lindevallei |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. adult Waargenomen door: Wiebe Nijlunsing