Dutch Bird Alerts
6 november 2021 | ||
10:34 | ZL | Glossy Ibis |
09:49 | NH | Glossy Ibis |
09:35 | NB | Parrot Crossbill |
09:30 | NH | Sabine's Gull |
09:28 | UT | Pygmy Cormorant |
09:00 | NH | Dartford Warbler |
08:42 | DR | Black-bellied Dipper |
08:20 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
5 november 2021 | ||
17:29 | ZL | Glossy Ibis |
16:31 | NH | Glossy Ibis |
15:10 | NH | Black Guillemot |
15:08 | ZH | Dusky Warbler |
13:14 | ZL | Zitting Cisticola |
11:31 | FL | Black-winged Kite |
11:03 | ZH | Sabine's Gull |
10:34 | OV | Glossy Ibis |
09:42 | NH | Dartford Warbler |
09:03 | UT | Pygmy Cormorant |
09:02 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
07:58 | NH | Little Bunting |
4 november 2021 | ||
17:24 | ZH | Sabine's Gull |
14:40 | ZH | Rosy Starling |
14:29 | GR | Pallas's Leaf Warbler |
14:18 | NH | Dartford Warbler |
12:41 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
12:12 | GE | Two-barred Crossbill |
10:39 | NH | Atlantic Dartford Warbler |
10:11 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
08:18 | UT | Pygmy Cormorant |
07:44 | NH | Glossy Ibis |
Roodstuitzwaluw
Cecropis daurica · Red-rumped Swallow
Datum & Tijd
17-04-2022 13:54
Locatie
Atlasblok | ZL · 48-42-41 |
---|---|
GPS | 51.40565 3.52817 |
RD | 25.657 381.26 |
Telpost Breskens |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
2 ex. overvliegend noordoost
Samen!
Waargenomen door:
Hugo Wieleman