Dutch Bird Alerts
29 december 2021 | ||
10:08 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:43 | NH | Black Guillemot |
09:41 | ZH | Little Bunting |
09:24 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:20 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
28 december 2021 | ||
14:45 | NH | Dartford Warbler |
14:27 | ZH | Little Bunting |
14:16 | ZH | Bohemian Waxwing |
14:00 | DR | Black-bellied Dipper |
13:11 | ZH | Western Swamphen |
13:11 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
13:06 | FL | Lesser Scaup |
11:55 | DR | White-throated Dipper |
11:42 | GE | Hume's Leaf Warbler |
11:20 | FR | Great Bustard |
11:13 | NH | Black Guillemot |
10:47 | NH | Glossy Ibis |
09:59 | ZH | Black-bellied Dipper |
09:28 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
09:24 | UT | Pygmy Cormorant |
27 december 2021 | ||
14:55 | ZH | Little Bunting |
14:54 | GE | Hume's Leaf Warbler |
14:26 | DR | Black-bellied Dipper |
14:23 | ZH | Dusky Warbler |
13:03 | NH | Black Guillemot |
12:05 | ZH | Black-bellied Dipper |
11:18 | ZH | Western Swamphen |
10:21 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:44 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
09:44 | FR | Great Bustard |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
17-04-2022 14:11
Locatie
Atlasblok | ZL · 54-18-25 |
---|---|
GPS | 51.34529 4.01471 |
RD | 59.379 373.796 |
Kuitaart |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Henk Nijskens