Dutch Bird Alerts
24 december 2021 | ||
20:59 | FR | Great Bustard |
15:34 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
13:14 | FR | Little Bunting |
12:55 | ZL | Zitting Cisticola |
12:50 | NH | Black Guillemot |
11:46 | DR | Black-bellied Dipper |
11:19 | ZH | Little Bunting |
10:57 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:46 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:45 | ZL | Zitting Cisticola |
10:31 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:19 | ZH | Western Swamphen |
09:46 | NH | Glossy Ibis |
09:37 | NH | Dartford Warbler |
09:12 | UT | Pygmy Cormorant |
09:08 | ZH | White-throated Dipper |
09:00 | ZH | Dusky Warbler |
23 december 2021 | ||
13:53 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
13:01 | NH | Glossy Ibis |
11:44 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
11:42 | UT | Pygmy Cormorant |
11:27 | GE | Hume's Leaf Warbler |
11:01 | ZH | White-throated Dipper |
10:56 | NH | Dartford Warbler |
10:50 | ZH | Western Swamphen |
10:22 | FR | Great Bustard |
09:13 | ZH | Western Swamphen |
09:00 | ZH | Dusky Warbler |
22 december 2021 | ||
21:47 | FR | Thick-billed Murre |
19:52 | FR | Great Bustard |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
17-04-2022 14:11
Locatie
Atlasblok | ZL · 54-18-25 |
---|---|
GPS | 51.34529 4.01471 |
RD | 59.379 373.796 |
Kuitaart |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Henk Nijskens