Dutch Bird Alerts
6 maart 2022 | ||
10:34 | ZH | Blyth's Reed Warbler |
10:14 | ZL | Song Sparrow |
09:50 | ZH | Western Swamphen |
09:18 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
09:10 | GE | Hume's Leaf Warbler |
08:55 | ZL | Zitting Cisticola |
08:39 | NH | Black Guillemot |
07:48 | NH | Black Guillemot |
5 maart 2022 | ||
12:50 | ZH | Western Swamphen |
12:29 | FR | Great Bustard |
12:07 | OV | Hume's Leaf Warbler |
10:52 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:18 | ZL | Zitting Cisticola |
10:01 | NH | Black Guillemot |
09:51 | ZH | Blyth's Reed Warbler |
09:50 | GE | Hume's Leaf Warbler |
09:39 | ZH | Dusky Warbler |
09:34 | NH | Atlantic Dartford Warbler |
09:17 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
09:13 | ZL | Zitting Cisticola |
08:13 | ZL | Song Sparrow |
08:06 | OV | Dusky Warbler |
07:56 | UT | Pygmy Cormorant |
4 maart 2022 | ||
15:29 | OV | Hume's Leaf Warbler |
13:40 | NH | Black Guillemot |
13:27 | FR | Great Bustard |
13:01 | NH | Atlantic Dartford Warbler |
12:58 | ZH | Western Swamphen |
12:13 | ZL | Zitting Cisticola |
11:17 | GE | Hume's Leaf Warbler |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
20-04-2022 14:18
Locatie
Atlasblok | ZL · 54-18-15 |
---|---|
GPS | 51.34722 4.01510 |
RD | 59.41 374.01 |
Kloosterzande |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: j de kind