Dutch Bird Alerts
13 juni 2022 | ||
10:35 | ZH | Eurasian Stone-curlew |
09:37 | GE | Bearded Vulture |
07:58 | ZH | Western Swamphen |
07:51 | GE | Italian Sparrow |
07:20 | GE | Blyth's Reed Warbler |
06:59 | NB | Blyth's Reed Warbler |
06:30 | GR | River Warbler |
12 juni 2022 | ||
22:25 | GE | Western Baillon's Crake |
19:08 | NH | Blyth's Reed Warbler |
12:38 | WV | King Eider |
12:37 | GE | Blyth's Reed Warbler |
12:08 | GE | Italian Sparrow |
11:23 | FL | Iberian Chiffchaff |
09:36 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:22 | FL | Short-toed Snake Eagle |
08:34 | NB | Blyth's Reed Warbler |
02:41 | GE | Baillon's Crake |
11 juni 2022 | ||
23:37 | GE | Eurasian Scops Owl |
22:40 | GE | Baillon's Crake |
16:15 | ZH | Western Swamphen |
15:17 | FL | Short-toed Snake Eagle |
14:54 | FR | Short-toed Snake Eagle |
14:00 | GE | Bearded Vulture |
12:34 | GE | Italian Sparrow |
12:10 | GE | Bearded Vulture |
11:49 | ZH | Melodious Warbler |
10:30 | FL | Iberian Chiffchaff |
09:12 | DR | River Warbler |
09:06 | FL | Short-toed Snake Eagle |
08:11 | GR | River Warbler |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
10-05-2022 17:26
Locatie
Atlasblok | DR · 07-53-31 |
---|---|
GPS | 53.17516 6.52200 |
RD | 230.875 577.095 |
Peize Polder de Peizer- en Eeldermaden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
2 ex. overvliegend zuidoost Waargenomen door: Bram Rijksen