Dutch Bird Alerts
12 januari 2022 | ||
10:42 | ZH | Western Swamphen |
11 januari 2022 | ||
11:54 | ZH | Dusky Warbler |
11:47 | FR | White-throated Dipper |
11:27 | FR | Great Bustard |
11:15 | UT | Pygmy Cormorant |
11:03 | ZH | Western Swamphen |
11:00 | NH | Hume's Leaf Warbler |
10:59 | NH | Black Guillemot |
10:26 | GE | Hume's Leaf Warbler |
09:16 | FL | Hume's Leaf Warbler |
10 januari 2022 | ||
16:45 | ZH | Dusky Warbler |
15:06 | ZH | Greater Spotted Eagle |
14:03 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
13:34 | NH | Black Guillemot |
13:31 | FL | Hume's Leaf Warbler |
12:05 | FR | Great Bustard |
11:47 | ZH | Western Swamphen |
11:29 | ZH | Little Bunting |
11:03 | NH | Black Guillemot |
11:01 | UT | Pygmy Cormorant |
11:00 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:42 | ZH | Dusky Warbler |
09:51 | NH | Hume's Leaf Warbler |
9 januari 2022 | ||
21:09 | ZL | Spotted Sandpiper |
16:55 | NH | Humpback Whale |
16:55 | ZH | Little Bunting |
16:25 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
16:24 | GE | Hume's Leaf Warbler |
15:44 | ZH | Dusky Warbler |
15:24 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
13-05-2022 16:04
Locatie
Atlasblok | GR · 07-55-15 |
---|---|
GPS | 53.19719 6.73363 |
RD | 244.978 579.79 |
Polder Scharmer |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend zuid Waargenomen door: koen van dijken