Dutch Bird Alerts
3 juni 2022 | ||
18:01 | FL | Thrush Nightingale |
13:44 | FR | Short-toed Snake Eagle |
12:04 | LI | Western Bonelli's Warbler |
11:16 | GE | Bearded Vulture |
10:20 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:37 | GE | Italian Sparrow |
09:25 | ZH | Western Swamphen |
09:14 | FL | Short-toed Snake Eagle |
09:12 | GR | Eurasian Stone-curlew |
08:34 | NH | Common Loon |
08:31 | ZL | Melodious Warbler |
06:42 | NH | Baillon's Crake |
06:35 | NH | Griffon Vulture |
06:26 | UT | Squacco Heron |
06:24 | LI | Thrush Nightingale |
06:00 | LI | Collared Flycatcher |
05:47 | UT | Squacco Heron |
2 juni 2022 | ||
22:32 | GE | Eurasian Scops Owl |
21:03 | UT | Squacco Heron |
20:38 | ZL | King Eider |
20:23 | NB | Azure Tit |
17:57 | NH | Griffon Vulture |
16:58 | GE | Bearded Vulture |
16:20 | ZH | Bearded Vulture |
16:14 | DR | Short-toed Snake Eagle |
13:51 | FL | Thrush Nightingale |
12:39 | ZH | Western Swamphen |
12:04 | LI | Thrush Nightingale |
11:29 | GR | Melodious Warbler |
09:49 | NH | Griffon Vulture |
Slangenarend
Circaetus gallicus · Short-toed Snake Eagle
Datum & Tijd
21-05-2022 10:49
Locatie
Atlasblok | FL · 26-23-42 |
---|---|
GPS | 52.41390 5.33593 |
RD | 151.511 491.788 |
Almere Trekweg Kotterbos |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. jagend Prachtig jagend gezien Waargenomen door: Nelleke Seegers 🦉