Dutch Bird Alerts
27 mei 2022 | ||
11:46 | NB | River Warbler |
11:23 | GE | Italian Sparrow |
11:20 | FL | Short-toed Snake Eagle |
11:16 | GE | Short-toed Snake Eagle |
11:00 | DR | Short-toed Snake Eagle |
10:57 | FL | Short-toed Snake Eagle |
10:09 | ZH | Pectoral Sandpiper |
10:08 | NH | Roseate Tern |
09:32 | ZH | Western Swamphen |
09:18 | LI | Western Bonelli's Warbler |
09:03 | FL | Thrush Nightingale |
07:41 | FL | Iberian Chiffchaff |
06:52 | NH | Griffon Vulture |
03:56 | FL | Eurasian Scops Owl |
02:15 | FL | Thrush Nightingale |
26 mei 2022 | ||
22:44 | FL | Eurasian Scops Owl |
17:34 | ZH | Western Swamphen |
15:13 | FR | Pectoral Sandpiper |
13:49 | GE | Italian Sparrow |
11:50 | NH | Roseate Tern |
11:08 | NH | Griffon Vulture |
10:57 | FL | Short-toed Snake Eagle |
10:12 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:45 | FL | Thrush Nightingale |
09:38 | LI | Western Bonelli's Warbler |
09:35 | ZH | Pectoral Sandpiper |
08:49 | GE | Bearded Vulture |
25 mei 2022 | ||
15:14 | NB | Short-toed Snake Eagle |
15:04 | FL | Western Baillon's Crake |
14:18 | FR | Pectoral Sandpiper |
Dwergooruil
Otus scops · Eurasian Scops Owl
Datum & Tijd
21-05-2022 22:20
Locatie
Atlasblok | FL · 20-55-44 |
---|---|
GPS | 52.49773 5.50693 |
RD | 163.13 501.121 |
Lelystad, gelderse hout Lelystad, Larserdreef Lelystad, Oostranddreef Lelystad, oostranddreef, kavel F5 Lelystad, Zeeasterweg Oost-Flevoland, c 61 Oostelijk Flevoland, lelystad, Natuurpark Oostelijk-Flevoland, lelystad, Natuurpark Zuivelboerderij, gelderse hout, Lelystad |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Kort gezien in de hoogste boom. Waargenomen door: Peter Verhulst