Dutch Bird Alerts
5 juni 2022 | ||
10:55 | FL | Short-toed Snake Eagle |
10:17 | FL | Baillon's Crake |
10:09 | NH | Griffon Vulture |
09:29 | FL | Iberian Chiffchaff |
09:27 | ZH | Rosy Starling |
09:08 | GR | Glossy Ibis |
07:34 | NB | Blyth's Reed Warbler |
06:28 | LI | Collared Flycatcher |
03:23 | NH | Baillon's Crake |
4 juni 2022 | ||
23:06 | GE | Eurasian Scops Owl |
22:36 | GE | Baillon's Crake |
13:09 | GE | Bearded Vulture |
13:01 | FL | Iberian Chiffchaff |
12:28 | NB | Blyth's Reed Warbler |
10:16 | ZH | Rosy Starling |
09:28 | FL | Short-toed Snake Eagle |
07:19 | NH | Griffon Vulture |
07:04 | NH | Baillon's Crake |
06:27 | UT | Squacco Heron |
06:26 | LI | Collared Flycatcher |
05:47 | LI | Thrush Nightingale |
3 juni 2022 | ||
23:17 | GE | Eurasian Scops Owl |
20:38 | UT | Squacco Heron |
18:01 | FL | Thrush Nightingale |
13:44 | FR | Short-toed Snake Eagle |
12:04 | LI | Western Bonelli's Warbler |
11:16 | GE | Bearded Vulture |
10:20 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:37 | GE | Italian Sparrow |
09:25 | ZH | Western Swamphen |
Gestreepte Strandloper
Calidris melanotos · Pectoral Sandpiper
Datum & Tijd
29-05-2022 15:13
Locatie
Atlasblok | FR · 06-16-22 |
---|---|
GPS | 53.37046 6.15735 |
RD | 206.262 598.507 |
Lauwerspolder |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. adult Waargenomen door: Lodi Nauta