Dutch Bird Alerts
5 juni 2022 | ||
06:28 | LI | Collared Flycatcher |
03:23 | NH | Baillon's Crake |
4 juni 2022 | ||
23:06 | GE | Eurasian Scops Owl |
22:36 | GE | Baillon's Crake |
13:09 | GE | Bearded Vulture |
13:01 | FL | Iberian Chiffchaff |
12:28 | NB | Blyth's Reed Warbler |
10:16 | ZH | Rosy Starling |
09:28 | FL | Short-toed Snake Eagle |
07:19 | NH | Griffon Vulture |
07:04 | NH | Baillon's Crake |
06:27 | UT | Squacco Heron |
06:26 | LI | Collared Flycatcher |
05:47 | LI | Thrush Nightingale |
3 juni 2022 | ||
23:17 | GE | Eurasian Scops Owl |
20:38 | UT | Squacco Heron |
18:01 | FL | Thrush Nightingale |
13:44 | FR | Short-toed Snake Eagle |
12:04 | LI | Western Bonelli's Warbler |
11:16 | GE | Bearded Vulture |
10:20 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:37 | GE | Italian Sparrow |
09:25 | ZH | Western Swamphen |
09:14 | FL | Short-toed Snake Eagle |
09:12 | GR | Eurasian Stone-curlew |
08:34 | NH | Common Loon |
08:31 | ZL | Melodious Warbler |
06:42 | NH | Baillon's Crake |
06:35 | NH | Griffon Vulture |
06:26 | UT | Squacco Heron |
Kleinst Waterhoen
Zapornia pusilla · Baillon's Crake
Datum & Tijd
29-05-2022 21:33
Locatie
Atlasblok | FL · 26-27-54 |
---|---|
GPS | 52.40225 5.65421 |
RD | 173.171 490.524 |
Biddinghuizen Harderbosweg Strandgapertocht |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. baltsend / zingend Waargenomen door: Benno van den Hoek