Dutch Bird Alerts
23 januari 2021 | ||
13:41 | DR | Dusky Warbler |
13:31 | GE | Hume's Leaf Warbler |
11:49 | ZH | Glossy Ibis |
11:19 | ZL | Thick-billed Murre |
10:14 | ZL | Glossy Ibis |
09:35 | NH | Black Guillemot |
08:32 | DR | Black-bellied Dipper |
22 januari 2021 | ||
16:45 | ZL | Zitting Cisticola |
14:44 | ZH | Dusky Warbler |
13:49 | ZH | Glossy Ibis |
12:21 | GE | Glossy Ibis |
10:29 | NH | Black Guillemot |
10:12 | DR | Black-bellied Dipper |
09:50 | ZL | Thick-billed Murre |
09:03 | GE | Hume's Leaf Warbler |
21 januari 2021 | ||
17:51 | NH | Black Guillemot |
16:23 | GE | Hume's Leaf Warbler |
15:25 | ZH | Glossy Ibis |
20 januari 2021 | ||
14:51 | NH | Black Guillemot |
13:42 | ZH | Glossy Ibis |
08:19 | OV | Glossy Ibis |
19 januari 2021 | ||
16:45 | OV | Glossy Ibis |
15:28 | ZH | Glossy Ibis |
15:07 | ZL | Thick-billed Murre |
13:15 | NH | Black Guillemot |
09:30 | DR | White-throated Dipper |
18 januari 2021 | ||
16:56 | DR | Black-bellied Dipper |
15:38 | NH | Black Guillemot |
15:28 | GE | Hume's Leaf Warbler |
14:40 | OV | Glossy Ibis |
Slangenarend
Circaetus gallicus · Short-toed Snake Eagle
Datum & Tijd
23-06-2022 13:07
Locatie
Atlasblok | FR · 12-41-33 |
---|---|
GPS | 53.00425 6.38582 |
RD | 222.033 557.942 |
Ooststellingwerf Fochteloërveen |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Maurice van Veen
Extra informatie
Jagend boven heide rondom kaartpunt.
Bron
DB Alerts App voor iPhone