Dutch Bird Alerts
1 december 2020 | ||
12:51 | DR | Black-bellied Dipper |
12:13 | GE | Black-bellied Dipper |
10:22 | LI | Red-bellied Dipper |
30 november 2020 | ||
14:27 | GR | Dusky Warbler |
14:24 | DR | Black-bellied Dipper |
14:20 | GE | Black-bellied Dipper |
14:08 | ZL | Pacific Golden Plover |
13:48 | LI | Little Bunting |
13:20 | ZH | Dusky Warbler |
12:11 | GE | Hume's Leaf Warbler |
11:38 | ZH | Dusky Warbler |
09:13 | ZH | Dusky Warbler |
09:10 | NH | Kumlien's Gull |
29 november 2020 | ||
16:42 | DR | Black-bellied Dipper |
16:15 | GE | Black-bellied Dipper |
14:52 | ZH | Dusky Warbler |
14:42 | ZH | Dusky Warbler |
14:39 | LI | Little Bunting |
14:33 | ZH | Dusky Warbler |
13:44 | ZH | Dusky Warbler |
13:43 | ZH | Dusky Warbler |
13:35 | GE | Hume's Leaf Warbler |
09:10 | LI | Red-bellied Dipper |
28 november 2020 | ||
16:55 | ZH | Dusky Warbler |
16:45 | NH | Glossy Ibis |
15:41 | ZH | Dusky Warbler |
15:29 | NB | Pallas's Leaf Warbler |
14:43 | GE | Black-bellied Dipper |
14:32 | GE | Hume's Leaf Warbler |
14:10 | FR | Green-winged Teal |
Slangenarend
Circaetus gallicus · Short-toed Snake Eagle
Datum & Tijd
23-06-2022 13:07
Locatie
Atlasblok | FR · 12-41-33 |
---|---|
GPS | 53.00425 6.38582 |
RD | 222.033 557.942 |
Ooststellingwerf Fochteloërveen |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Maurice van Veen
Extra informatie
Jagend boven heide rondom kaartpunt.
Bron
DB Alerts App voor iPhone