Dutch Bird Alerts
15 november 2022 | ||
10:11 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:44 | DR | Parrot Crossbill |
08:29 | GE | Parrot Crossbill |
14 november 2022 | ||
11:33 | LI | Parrot Crossbill |
09:39 | GE | Parrot Crossbill |
09:37 | NH | Black Guillemot |
09:12 | DR | Parrot Crossbill |
07:50 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
13 november 2022 | ||
17:05 | ZL | Walrus |
14:18 | UT | Parrot Crossbill |
14:05 | ZL | Atlantic Puffin |
13:05 | NB | Green-winged Teal |
12:45 | GE | Parrot Crossbill |
12:00 | GR | Hume's Leaf Warbler |
10:59 | FR | Black Scoter |
10:50 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:42 | NH | Black Guillemot |
10:41 | GR | Hume's Leaf Warbler |
10:29 | NH | Dusky Warbler |
10:09 | DR | Parrot Crossbill |
09:30 | NH | Pectoral Sandpiper |
09:06 | LI | Parrot Crossbill |
08:56 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
08:55 | ZL | Walrus |
08:30 | NH | Dusky Warbler |
12 november 2022 | ||
16:47 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
15:21 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
15:16 | FR | Black Scoter |
14:48 | NB | Green-winged Teal |
13:32 | ZL | Atlantic Puffin |
Lachstern
Gelochelidon nilotica · Gull-billed Tern
Datum & Tijd
03-07-2022 08:05
Locatie
Atlasblok | FL · 26-14-41 |
---|---|
GPS | 52.45619 5.40051 |
RD | 155.904 496.492 |
Zuid Flevoland, Praamweg / Praambult Zuid Flevoland, NO hoek |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend noord
Waargenomen door:
Pieter Gordijn