Dutch Bird Alerts
14 juli 2022 | ||
07:00 | ZH | Squacco Heron |
13 juli 2022 | ||
17:15 | GR | Gull-billed Tern |
12:20 | NH | Wilson's Phalarope |
09:51 | NH | European Bee-eater |
09:32 | GR | Gull-billed Tern |
09:01 | NH | European Bee-eater |
07:29 | ZH | Squacco Heron |
12 juli 2022 | ||
19:14 | ZH | Squacco Heron |
18:43 | NH | European Bee-eater |
12:53 | GR | Gull-billed Tern |
09:47 | NH | Wilson's Phalarope |
09:15 | GR | Roseate Tern |
08:25 | ZH | Squacco Heron |
11 juli 2022 | ||
21:05 | NH | Wilson's Phalarope |
20:52 | GR | Gull-billed Tern |
08:30 | GR | Gull-billed Tern |
06:19 | ZH | Squacco Heron |
05:41 | NH | Wilson's Phalarope |
10 juli 2022 | ||
19:49 | NH | Wilson's Phalarope |
17:47 | GR | Gull-billed Tern |
09:26 | GR | Gull-billed Tern |
09:14 | GR | Roseate Tern |
06:01 | ZH | Squacco Heron |
9 juli 2022 | ||
21:46 | GR | River Warbler |
07:31 | ZH | Squacco Heron |
8 juli 2022 | ||
10:53 | NH | Pectoral Sandpiper |
7 juli 2022 | ||
19:28 | NH | Balearic Shearwater |
6 juli 2022 | ||
12:46 | FL | Short-toed Snake Eagle |
12:45 | OV | Short-toed Snake Eagle |
12:13 | DR | Short-toed Snake Eagle |
Slangenarend
Circaetus gallicus · Short-toed Snake Eagle
Datum & Tijd
06-07-2022 12:46
Locatie
Atlasblok | FL · 26-14-52 |
---|---|
GPS | 52.44438 5.41502 |
RD | 156.891 495.178 |
Zuid-Flevoland Praamweg Kleine Praambult Wildroosters |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. onvolwassen Waargenomen door: Laurens Steijn - BirdingBreaks.nl