Dutch Bird Alerts
12 juli 2022 | ||
19:14 | ZH | Squacco Heron |
18:43 | NH | European Bee-eater |
12:53 | GR | Gull-billed Tern |
09:47 | NH | Wilson's Phalarope |
09:15 | GR | Roseate Tern |
08:25 | ZH | Squacco Heron |
11 juli 2022 | ||
21:05 | NH | Wilson's Phalarope |
20:52 | GR | Gull-billed Tern |
08:30 | GR | Gull-billed Tern |
06:19 | ZH | Squacco Heron |
05:41 | NH | Wilson's Phalarope |
10 juli 2022 | ||
19:49 | NH | Wilson's Phalarope |
17:47 | GR | Gull-billed Tern |
09:26 | GR | Gull-billed Tern |
09:14 | GR | Roseate Tern |
06:01 | ZH | Squacco Heron |
9 juli 2022 | ||
21:46 | GR | River Warbler |
07:31 | ZH | Squacco Heron |
8 juli 2022 | ||
10:53 | NH | Pectoral Sandpiper |
7 juli 2022 | ||
19:28 | NH | Balearic Shearwater |
6 juli 2022 | ||
12:46 | FL | Short-toed Snake Eagle |
12:45 | OV | Short-toed Snake Eagle |
12:13 | DR | Short-toed Snake Eagle |
11:13 | NB | Short-toed Snake Eagle |
10:55 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:58 | GE | Short-toed Snake Eagle |
5 juli 2022 | ||
16:08 | ZH | Short-toed Snake Eagle |
16:04 | NB | Short-toed Snake Eagle |
13:39 | GE | Short-toed Snake Eagle |
12:23 | NB | Short-toed Snake Eagle |
Dougalls Stern
Sterna dougallii · Roseate Tern
Datum & Tijd
12-07-2022 09:15
Locatie
Atlasblok | GR · 02-56-25 |
---|---|
GPS | 53.41198 6.20708 |
RD | 209.519 603.164 |
Lauwersoog Haven Visafslag |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Mogelijk deze soort, determinatie lastig, wordt aan gewerkt
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. adult overvliegend noordoost
door de scoop gezien op een meter of 100 zeilend. Onmiskenbaar door de zeer lichte bovenvleugels in de vleugelbocht en de diep gevorkte staart met lange staartpunten. Mogelijk dezelfde vogel die twee dagen eerder voor de telpost langskwam
Waargenomen door:
Egbert Boekema