Dutch Bird Alerts
29 juni 2022 | ||
00:03 | ZL | Blyth's Reed Warbler |
28 juni 2022 | ||
19:10 | NH | Roseate Tern |
13:28 | NB | Short-toed Snake Eagle |
13:15 | ZH | Western Swamphen |
12:14 | DR | Short-toed Snake Eagle |
11:32 | FL | Short-toed Snake Eagle |
09:35 | ZL | Blyth's Reed Warbler |
09:25 | NB | Glossy Ibis |
09:07 | NB | Short-toed Snake Eagle |
09:00 | FR | Short-toed Snake Eagle |
08:56 | GE | Short-toed Snake Eagle |
08:25 | ZH | Squacco Heron |
08:25 | NH | Glossy Ibis |
27 juni 2022 | ||
10:31 | GE | Short-toed Snake Eagle |
09:47 | GE | Blyth's Reed Warbler |
09:37 | FR | Short-toed Snake Eagle |
08:11 | ZL | Blyth's Reed Warbler |
07:44 | NB | Short-toed Snake Eagle |
06:12 | NB | Green-winged Teal |
26 juni 2022 | ||
12:55 | ZH | Western Swamphen |
11:37 | GE | Short-toed Snake Eagle |
11:18 | DR | Short-toed Snake Eagle |
10:28 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:07 | NB | Short-toed Snake Eagle |
07:49 | ZL | Blyth's Reed Warbler |
25 juni 2022 | ||
11:28 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:18 | LI | Griffon Vulture |
10:05 | GE | Short-toed Snake Eagle |
10:05 | GE | Bearded Vulture |
09:55 | FL | Short-toed Snake Eagle |
Lachstern
Gelochelidon nilotica · Gull-billed Tern
Datum & Tijd
11-08-2022 07:26
Locatie
Atlasblok | NH · 19-25-52 |
---|---|
GPS | 52.62244 4.89117 |
RD | 121.41 515.106 |
Ursem |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. foeragerend Waargenomen door: Martin Kool