Dutch Bird Alerts
11 februari 2022 | ||
12:24 | ZH | Western Swamphen |
12:23 | FL | Hume's Leaf Warbler |
11:59 | ZH | Dusky Warbler |
11:13 | NH | Black Guillemot |
09:47 | OV | Dusky Warbler |
09:28 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10 februari 2022 | ||
17:45 | ZH | Blyth's Reed Warbler |
16:51 | ZH | American Wigeon |
14:15 | OV | Dusky Warbler |
12:49 | FL | Hume's Leaf Warbler |
12:32 | NH | Black Guillemot |
11:36 | ZH | Western Swamphen |
10:46 | FR | Little Bunting |
10:44 | FR | Glossy Ibis |
08:20 | OV | Hume's Leaf Warbler |
9 februari 2022 | ||
17:12 | GE | Hume's Leaf Warbler |
17:04 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
15:51 | ZH | Western Swamphen |
15:34 | ZH | Dusky Warbler |
15:18 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
15:00 | FR | Glossy Ibis |
12:23 | OV | Hume's Leaf Warbler |
12:23 | FL | Hume's Leaf Warbler |
10:42 | UT | Pygmy Cormorant |
10:25 | NH | Atlantic Dartford Warbler |
09:33 | ZH | American Wigeon |
09:24 | GE | Little Bunting |
09:19 | OV | Dusky Warbler |
09:03 | NH | Black Guillemot |
8 februari 2022 | ||
17:48 | ZH | Dusky Warbler |
Gestreepte Strandloper
Calidris melanotos · Pectoral Sandpiper
Datum & Tijd
27-08-2022 08:39
Locatie
Atlasblok | FR · 04-36-42 |
---|---|
GPS | 53.26409 4.96557 |
RD | 126.865 586.476 |
Vlieland Kroon's Polders Meeuwenduinen Posthuis Vinkenbaan |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. onvolwassen foeragerend Waargenomen door: Carl Zuhorn