Dutch Bird Alerts
1 februari 2023 | ||
10:30 | DR | Parrot Crossbill |
10:26 | GE | Parrot Crossbill |
08:26 | NH | Black Guillemot |
31 januari 2023 | ||
13:32 | NH | Hume's Leaf Warbler |
11:51 | ZH | Black-winged Kite |
11:37 | ZH | Little Bunting |
11:22 | NH | Black Guillemot |
10:56 | UT | Parrot Crossbill |
10:31 | NB | Black-winged Kite |
10:18 | DR | Parrot Crossbill |
30 januari 2023 | ||
16:19 | LI | Pallas's Leaf Warbler |
13:58 | ZH | Little Bunting |
13:30 | NH | Hume's Leaf Warbler |
12:45 | UT | Parrot Crossbill |
12:06 | GE | Parrot Crossbill |
11:30 | DR | Parrot Crossbill |
10:51 | ZH | Ross's Goose |
09:14 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
29 januari 2023 | ||
15:27 | GE | Parrot Crossbill |
14:05 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
13:50 | UT | Parrot Crossbill |
11:24 | ZH | Little Bunting |
11:22 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
11:08 | NH | Black Guillemot |
10:55 | NH | Hume's Leaf Warbler |
10:34 | LI | Pallas's Leaf Warbler |
10:00 | DR | Parrot Crossbill |
09:26 | UT | Parrot Crossbill |
08:02 | OV | Ring-necked Duck |
28 januari 2023 | ||
15:39 | NH | Eastern Black Redstart |
Grauwe Fitis
Phylloscopus trochiloides · Greenish Warbler
Datum & Tijd
31-08-2022 11:06
Locatie
Atlasblok | FR · 01-47-41 |
---|---|
GPS | 53.44632 5.61700 |
RD | 170.269 606.699 |
Ameland Hollum Tonneduinen Westpunt paal 1 |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Lars Buckx
Extra informatie
Met Arjan en Thomas
Bron
DB Alerts App voor Android