Dutch Bird Alerts
22 mei 2022 | ||
13:01 | NH | Griffon Vulture |
12:16 | FL | Short-toed Snake Eagle |
12:04 | FR | Short-toed Snake Eagle |
11:05 | NH | European Bee-eater |
10:42 | ZH | Griffon Vulture |
10:09 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:02 | ZH | Western Bonelli's Warbler |
09:49 | GE | Italian Sparrow |
09:35 | LI | Western Bonelli's Warbler |
09:22 | GR | Melodious Warbler |
09:22 | FL | Short-toed Snake Eagle |
09:21 | NH | Woodchat Shrike |
09:16 | ZL | Melodious Warbler |
06:50 | NH | Roseate Tern |
06:10 | GR | Broad-billed Sandpiper |
04:09 | FL | Eurasian Scops Owl |
01:12 | FL | Baillon's Crake |
21 mei 2022 | ||
22:20 | FL | Eurasian Scops Owl |
17:21 | NH | Roseate Tern |
16:21 | NH | Griffon Vulture |
16:10 | FR | Pectoral Sandpiper |
16:05 | GE | Bearded Vulture |
15:56 | GR | Broad-billed Sandpiper |
13:53 | ZL | Griffon Vulture |
13:29 | Bearded Vulture | |
13:18 | ZL | Griffon Vulture |
12:46 | ZH | Pectoral Sandpiper |
10:49 | FL | Short-toed Snake Eagle |
10:35 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:34 | GE | Red-rumped Swallow |
Klein Waterhoen
Zapornia parva · Little Crake
Datum & Tijd
10-09-2022 08:34
Locatie
Atlasblok | OV · 34-17-23 |
---|---|
GPS | 52.24345 6.82138 |
RD | 252.948 473.79 |
Hengelo |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Jaap de Jong