Dutch Bird Alerts
21 mei 2022 | ||
10:34 | GE | Red-rumped Swallow |
09:09 | GE | Italian Sparrow |
08:40 | LI | Western Bonelli's Warbler |
06:45 | ZL | Melodious Warbler |
20 mei 2022 | ||
23:22 | FL | Eurasian Scops Owl |
18:27 | ZH | Gull-billed Tern |
14:16 | GE | Italian Sparrow |
13:47 | FR | Pectoral Sandpiper |
12:05 | GE | Bearded Vulture |
12:05 | DR | Short-toed Snake Eagle |
11:26 | NH | Broad-billed Sandpiper |
11:06 | ZL | Melodious Warbler |
10:35 | GR | Melodious Warbler |
10:05 | FL | Short-toed Snake Eagle |
08:59 | ZL | Melodious Warbler |
08:32 | NH | Iberian Chiffchaff |
08:03 | ZH | Western Swamphen |
07:41 | NH | Glossy Ibis |
07:39 | LI | Western Bonelli's Warbler |
19 mei 2022 | ||
23:37 | FL | Eurasian Scops Owl |
17:30 | FL | Short-toed Snake Eagle |
15:45 | UT | Melodious Warbler |
15:42 | NH | Glossy Ibis |
14:42 | NH | Broad-billed Sandpiper |
13:10 | NH | Short-toed Snake Eagle |
10:55 | ZL | Red-spotted Bluethroat |
07:10 | LI | Western Bonelli's Warbler |
18 mei 2022 | ||
14:51 | ZL | Collared Pratincole |
14:31 | LI | Short-toed Snake Eagle |
14:25 | NH | Broad-billed Sandpiper |
Klein Waterhoen
Zapornia parva · Little Crake
Datum & Tijd
10-09-2022 08:34
Locatie
Atlasblok | OV · 34-17-23 |
---|---|
GPS | 52.24345 6.82138 |
RD | 252.948 473.79 |
Hengelo |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Jaap de Jong