Dutch Bird Alerts
3 juni 2022 | ||
10:20 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:37 | GE | Italian Sparrow |
09:25 | ZH | Western Swamphen |
09:14 | FL | Short-toed Snake Eagle |
09:12 | GR | Eurasian Stone-curlew |
08:34 | NH | Common Loon |
08:31 | ZL | Melodious Warbler |
06:42 | NH | Baillon's Crake |
06:35 | NH | Griffon Vulture |
06:26 | UT | Squacco Heron |
06:24 | LI | Thrush Nightingale |
06:00 | LI | Collared Flycatcher |
05:47 | UT | Squacco Heron |
2 juni 2022 | ||
22:32 | GE | Eurasian Scops Owl |
21:03 | UT | Squacco Heron |
20:38 | ZL | King Eider |
20:23 | NB | Azure Tit |
17:57 | NH | Griffon Vulture |
16:58 | GE | Bearded Vulture |
16:20 | ZH | Bearded Vulture |
16:14 | DR | Short-toed Snake Eagle |
13:51 | FL | Thrush Nightingale |
12:39 | ZH | Western Swamphen |
12:04 | LI | Thrush Nightingale |
11:29 | GR | Melodious Warbler |
09:49 | NH | Griffon Vulture |
09:23 | FL | Short-toed Snake Eagle |
08:47 | LI | Collared Flycatcher |
08:30 | NH | Blyth's Reed Warbler |
07:52 | GE | Italian Sparrow |
Gestreepte Strandloper
Calidris melanotos · Pectoral Sandpiper
Datum & Tijd
11-09-2022 13:10
Locatie
Atlasblok | GR · 08-22-53 |
---|---|
GPS | 53.29308 7.07802 |
RD | 267.74 590.944 |
Termunten Polder Breebaart |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Harry Hosper