Dutch Bird Alerts
22 mei 2022 | ||
10:42 | ZH | Griffon Vulture |
10:09 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:02 | ZH | Western Bonelli's Warbler |
09:49 | GE | Italian Sparrow |
09:35 | LI | Western Bonelli's Warbler |
09:22 | GR | Melodious Warbler |
09:22 | FL | Short-toed Snake Eagle |
09:21 | NH | Woodchat Shrike |
09:16 | ZL | Melodious Warbler |
06:50 | NH | Roseate Tern |
06:10 | GR | Broad-billed Sandpiper |
04:09 | FL | Eurasian Scops Owl |
01:12 | FL | Baillon's Crake |
21 mei 2022 | ||
22:20 | FL | Eurasian Scops Owl |
17:21 | NH | Roseate Tern |
16:21 | NH | Griffon Vulture |
16:10 | FR | Pectoral Sandpiper |
16:05 | GE | Bearded Vulture |
15:56 | GR | Broad-billed Sandpiper |
13:53 | ZL | Griffon Vulture |
13:29 | Bearded Vulture | |
13:18 | ZL | Griffon Vulture |
12:46 | ZH | Pectoral Sandpiper |
10:49 | FL | Short-toed Snake Eagle |
10:35 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:34 | GE | Red-rumped Swallow |
09:09 | GE | Italian Sparrow |
08:40 | LI | Western Bonelli's Warbler |
06:45 | ZL | Melodious Warbler |
20 mei 2022 | ||
23:22 | FL | Eurasian Scops Owl |
Grijze Strandloper
Calidris pusilla · Semipalmated Sandpiper
Datum & Tijd
24-09-2022 10:57
Locatie
Atlasblok | FR · 04-36-43 |
---|---|
GPS | 53.26085 4.97146 |
RD | 127.256 586.113 |
Vlieland Kroon's Polders Dodemansbol Posthuis Zuid Bomenland |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
David Uit de Weerd
Extra informatie
nog tp
Bron
DB Alerts App voor Android