Dutch Bird Alerts
28 oktober 2022 | ||
13:24 | FR | Dusky Warbler |
12:55 | FR | Pallid Swift |
12:22 | FR | Little Bunting |
12:12 | FR | Pallid Swift |
11:47 | ZH | Pallid Swift |
11:46 | FR | Pallid Swift |
11:34 | FR | Pallid Swift |
11:23 | NH | Pallid Swift |
11:22 | ZH | Pallid Swift |
11:22 | NH | Pallid Swift |
11:01 | ZH | Pallid Swift |
10:59 | NH | Pallid Swift |
10:56 | NH | Dusky Warbler |
10:47 | NH | Pallid Swift |
10:31 | NH | Parrot Crossbill |
10:26 | NH | Little Bunting |
10:25 | NH | Hume's Leaf Warbler |
10:24 | ZL | Pallid Swift |
10:07 | NH | Pallid Swift |
10:00 | GE | Parrot Crossbill |
09:36 | FR | Pallid Swift |
09:31 | ZL | Pallid Swift |
09:30 | ZH | Dusky Warbler |
09:21 | ZL | Pallid Swift |
09:19 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
09:18 | ZH | Pallid Swift |
09:17 | NH | Pallid Swift |
09:12 | FR | Black Scoter |
09:08 | NH | Pallid Swift |
09:00 | GE | Parrot Crossbill |
Siberische Boompieper
Anthus hodgsoni · Olive-backed Pipit
Datum & Tijd
03-10-2022 08:16
Locatie
Atlasblok | ZH · 44-22-34 |
---|---|
GPS | 51.74509 4.70891 |
RD | 108.156 417.594 |
Biesbosch Nieuwe Merwede Deeneplaat |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend
Waargenomen door:
Jos Koopman