Dutch Bird Alerts
27 oktober 2022 | ||
10:08 | NH | Pied Wheatear |
09:52 | ZL | Pallid Swift |
09:50 | NH | Little Bunting |
09:46 | NH | Olive-backed Pipit |
09:43 | GR | Pallid Swift |
09:26 | ZH | Pallid Swift |
09:24 | ZL | Pallid Swift |
09:21 | FR | Dusky Warbler |
09:04 | UT | Dusky Warbler |
09:00 | FR | Little Bunting |
08:33 | NH | Pallid Swift |
26 oktober 2022 | ||
22:16 | FR | White-rumped Swift |
17:30 | FR | Pallid Swift |
15:39 | FR | Black Scoter |
14:09 | LI | Black-winged Kite |
13:31 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
12:52 | UT | Dusky Warbler |
12:49 | GE | Parrot Crossbill |
11:46 | FR | Pallid Swift |
11:27 | FR | Pallid Swift |
11:04 | NH | Pectoral Sandpiper |
11:01 | NH | Pallid Swift |
10:55 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:41 | NH | Pallid Swift |
10:39 | NH | Pied Wheatear |
10:24 | FR | Pallid Swift |
10:11 | NH | Little Bunting |
09:49 | LI | Black-winged Kite |
09:44 | NH | Little Bunting |
09:38 | NH | Pallid Swift |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
04-10-2022 14:20
Locatie
Atlasblok | NB · 45-27-51 |
---|---|
GPS | 51.72417 5.60918 |
RD | 170.337 415.071 |
Hooge Heide Maashorst |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
2 ex.
Waargenomen door:
Maartje Bakker