Dutch Bird Alerts
2 juni 2022 | ||
20:23 | NB | Azure Tit |
17:57 | NH | Griffon Vulture |
16:58 | GE | Bearded Vulture |
16:20 | ZH | Bearded Vulture |
16:14 | DR | Short-toed Snake Eagle |
13:51 | FL | Thrush Nightingale |
12:39 | ZH | Western Swamphen |
12:04 | LI | Thrush Nightingale |
11:29 | GR | Melodious Warbler |
09:49 | NH | Griffon Vulture |
09:23 | FL | Short-toed Snake Eagle |
08:47 | LI | Collared Flycatcher |
08:30 | NH | Blyth's Reed Warbler |
07:52 | GE | Italian Sparrow |
07:50 | NH | Baillon's Crake |
07:47 | LI | Western Bonelli's Warbler |
1 juni 2022 | ||
23:26 | GE | Eurasian Scops Owl |
12:55 | ZH | Western Swamphen |
11:20 | FL | Thrush Nightingale |
11:16 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:28 | FL | Short-toed Snake Eagle |
09:19 | GE | Italian Sparrow |
08:02 | LI | Thrush Nightingale |
07:21 | NH | Baillon's Crake |
07:10 | LI | Collared Flycatcher |
06:54 | NH | Griffon Vulture |
06:22 | FR | Glossy Ibis |
05:38 | LI | Western Bonelli's Warbler |
05:35 | FL | Iberian Chiffchaff |
00:04 | FL | Baillon's Crake |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
09-10-2022 09:49
Locatie
Atlasblok | FR · 04-28-51 |
---|---|
GPS | 53.29689 5.09192 |
RD | 135.311 590.084 |
Oost-Vlieland Vinkenbaan |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
2 ex. overvliegend oost
Lager kuub dan kruisbek, forse beesten. Foto waardeloos....
Waargenomen door:
Tobi Koppejan