Dutch Bird Alerts
9 oktober 2022 | ||
09:49 | FR | Parrot Crossbill |
09:39 | FR | Parrot Crossbill |
09:30 | ZH | Olive-backed Pipit |
09:11 | FR | Parrot Crossbill |
08:59 | UT | Parrot Crossbill |
8 oktober 2022 | ||
19:34 | FR | Sabine's Gull |
13:47 | FR | Sabine's Gull |
11:52 | UT | Parrot Crossbill |
11:34 | FR | Sabine's Gull |
11:15 | NH | Pectoral Sandpiper |
11:04 | LI | Parrot Crossbill |
10:49 | FR | Sabine's Gull |
10:33 | NH | Red-flanked Bluetail |
10:16 | FR | Balearic Shearwater |
10:12 | GR | Sabine's Gull |
10:01 | FR | Sabine's Gull |
08:31 | ZH | Rustic Bunting |
07:48 | ZL | Sabine's Gull |
7 oktober 2022 | ||
12:53 | UT | Olive-backed Pipit |
12:25 | NH | Pectoral Sandpiper |
10:05 | ZH | Parrot Crossbill |
09:37 | NH | Parrot Crossbill |
09:34 | ZH | Olive-backed Pipit |
09:11 | NH | Red-flanked Bluetail |
09:00 | FR | Black Guillemot |
08:07 | ZH | Rustic Bunting |
6 oktober 2022 | ||
16:28 | FR | Black Guillemot |
12:09 | ZH | Pectoral Sandpiper |
10:48 | UT | Parrot Crossbill |
10:46 | NH | Red-flanked Bluetail |
Sperwergrasmus
Sylvia nisoria · Barred Warbler
Datum & Tijd
10-10-2022 10:12
Locatie
Atlasblok | FR · 04-36-51 |
---|---|
GPS | 53.25945 4.94594 |
RD | 125.552 585.968 |
Vlieland Kroonspolder Vinkenbaan Meeuwenvallei |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Olmo van Herwaarden