Dutch Bird Alerts
21 november 2022 | ||
08:36 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
20 november 2022 | ||
12:57 | GE | Parrot Crossbill |
12:10 | GR | Black Guillemot |
12:05 | GE | Parrot Crossbill |
11:20 | ZH | Canvasback |
11:12 | DR | Parrot Crossbill |
11:09 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
10:41 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
10:30 | LI | Parrot Crossbill |
09:35 | UT | Dusky Warbler |
09:24 | NH | Hume's Leaf Warbler |
19 november 2022 | ||
15:19 | GE | Parrot Crossbill |
14:58 | GE | Parrot Crossbill |
13:53 | FR | Rosy Starling |
13:51 | NH | Eurasian Crag Martin |
12:57 | ZH | Dusky Warbler |
12:06 | NH | Rosy Starling |
11:38 | DR | Parrot Crossbill |
11:25 | UT | Dusky Warbler |
11:01 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:33 | NH | Hume's Leaf Warbler |
18 november 2022 | ||
13:24 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
13:02 | NH | Black Guillemot |
12:46 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
12:17 | NH | Sabine's Gull |
10:31 | UT | Dusky Warbler |
10:01 | GE | Parrot Crossbill |
09:12 | NH | Hume's Leaf Warbler |
08:57 | ZH | Little Bunting |
17 november 2022 | ||
15:18 | GE | Parrot Crossbill |
Noordse Boszanger
Phylloscopus borealis · Arctic Warbler
Datum & Tijd
12-10-2022 10:46
Locatie
Atlasblok | GR · 03-47-31 |
---|---|
GPS | 53.44323 6.82499 |
RD | 250.536 607.286 |
Eemshaven Julianahaven |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Kees Kraaijeveld