Dutch Bird Alerts
12 juni 2022 | ||
09:36 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:22 | FL | Short-toed Snake Eagle |
08:34 | NB | Blyth's Reed Warbler |
02:41 | GE | Baillon's Crake |
11 juni 2022 | ||
23:37 | GE | Eurasian Scops Owl |
22:40 | GE | Baillon's Crake |
16:15 | ZH | Western Swamphen |
15:17 | FL | Short-toed Snake Eagle |
14:54 | FR | Short-toed Snake Eagle |
14:00 | GE | Bearded Vulture |
12:34 | GE | Italian Sparrow |
12:10 | GE | Bearded Vulture |
11:49 | ZH | Melodious Warbler |
10:30 | FL | Iberian Chiffchaff |
09:12 | DR | River Warbler |
09:06 | FL | Short-toed Snake Eagle |
08:11 | GR | River Warbler |
07:04 | NB | Blyth's Reed Warbler |
02:39 | GE | Blyth's Reed Warbler |
10 juni 2022 | ||
22:57 | GE | Eurasian Scops Owl |
16:00 | FL | Short-toed Snake Eagle |
14:19 | FR | Short-toed Snake Eagle |
12:52 | NB | Blyth's Reed Warbler |
12:22 | ZL | Gull-billed Tern |
10:58 | FL | Iberian Chiffchaff |
08:07 | GE | Italian Sparrow |
07:31 | GE | Blyth's Reed Warbler |
06:02 | DR | River Warbler |
9 juni 2022 | ||
23:00 | GE | Eurasian Scops Owl |
20:56 | DR | River Warbler |
Baltische Mantelmeeuw
Larus fuscus fuscus ㅤ · Baltic Gull
Datum & Tijd
14-10-2022 15:34
Locatie
Atlasblok | ZL · 48-11-41 |
---|---|
GPS | 51.54504 3.44548 |
RD | 20.318 396.914 |
Westkapelle K. de Vosweg, Slaakweg, Hogeweg Plasjes 't Vroon |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. derde kalenderjaar
Waargenomen door:
Pim Wolf