Dutch Bird Alerts
30 januari 2023 | ||
10:51 | ZH | Ross's Goose |
09:14 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
29 januari 2023 | ||
15:27 | GE | Parrot Crossbill |
14:05 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
13:50 | UT | Parrot Crossbill |
11:24 | ZH | Little Bunting |
11:22 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
11:08 | NH | Black Guillemot |
10:55 | NH | Hume's Leaf Warbler |
10:34 | LI | Pallas's Leaf Warbler |
10:00 | DR | Parrot Crossbill |
09:26 | UT | Parrot Crossbill |
08:02 | OV | Ring-necked Duck |
28 januari 2023 | ||
15:39 | NH | Eastern Black Redstart |
13:56 | LI | Pallas's Leaf Warbler |
13:12 | OV | Ring-necked Duck |
12:30 | UT | Greater | Lesser Spotted Eagle |
10:50 | DR | Parrot Crossbill |
10:45 | GE | Parrot Crossbill |
10:28 | UT | Parrot Crossbill |
10:20 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
10:01 | ZH | Little Bunting |
09:23 | NH | Black Guillemot |
09:07 | NH | Hume's Leaf Warbler |
27 januari 2023 | ||
15:11 | GE | Parrot Crossbill |
14:54 | NH | Black Guillemot |
12:06 | DR | Parrot Crossbill |
11:30 | ZH | Little Bunting |
11:28 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
11:07 | GE | Parrot Crossbill |
Izabeltapuit
Oenanthe isabellina · Isabelline Wheatear
Datum & Tijd
16-10-2022 11:30
Locatie
Atlasblok | FR · 04-28-41 |
---|---|
GPS | 53.30555 5.08854 |
RD | 135.09 591.049 |
Oost-Vlieland, jachthaven |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Even kort gezien in de jonge duintjes aan de voet van de hoge duinen. Vloog richting oost en daar uit het oog verloren.
Waargenomen door:
Raoul Beunen