Dutch Bird Alerts
28 oktober 2022 | ||
19:04 | DR | Parrot Crossbill |
16:30 | ZH | Daurian Shrike |
16:02 | NH | Pectoral Sandpiper |
13:24 | FR | Dusky Warbler |
12:55 | FR | Pallid Swift |
12:22 | FR | Little Bunting |
12:12 | FR | Pallid Swift |
11:47 | ZH | Pallid Swift |
11:46 | FR | Pallid Swift |
11:34 | FR | Pallid Swift |
11:23 | NH | Pallid Swift |
11:22 | ZH | Pallid Swift |
11:22 | NH | Pallid Swift |
11:01 | ZH | Pallid Swift |
10:59 | NH | Pallid Swift |
10:56 | NH | Dusky Warbler |
10:47 | NH | Pallid Swift |
10:31 | NH | Parrot Crossbill |
10:26 | NH | Little Bunting |
10:25 | NH | Hume's Leaf Warbler |
10:24 | ZL | Pallid Swift |
10:07 | NH | Pallid Swift |
10:00 | GE | Parrot Crossbill |
09:36 | FR | Pallid Swift |
09:31 | ZL | Pallid Swift |
09:30 | ZH | Dusky Warbler |
09:21 | ZL | Pallid Swift |
09:19 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
09:18 | ZH | Pallid Swift |
09:17 | NH | Pallid Swift |
Vale Gierzwaluw
Apus pallidus · Pallid Swift
Datum & Tijd
22-10-2022 15:51
Locatie
Atlasblok | ZL · 42-52-44 |
---|---|
GPS | 51.59096 3.56720 |
RD | 28.887 401.803 |
Oranje zon Oostkapelle |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Mogelijk deze soort, determinatie lastig, wordt aan gewerkt
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend
Waargenomen door:
Johan Giglot