Dutch Bird Alerts
6 juni 2022 | ||
11:05 | FL | Iberian Chiffchaff |
10:40 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:23 | NH | Griffon Vulture |
09:22 | FL | Short-toed Snake Eagle |
09:17 | ZH | Western Swamphen |
09:10 | GE | Italian Sparrow |
08:21 | FR | Western Bonelli's x Wood Warbler |
07:56 | DR | River Warbler |
07:44 | LI | Western Bonelli's Warbler |
07:16 | NB | Blyth's Reed Warbler |
05:41 | LI | Collared Flycatcher |
5 juni 2022 | ||
21:14 | DR | River Warbler |
14:43 | FR | Western Bonelli's Warbler |
14:07 | NB | Lesser Spotted Eagle |
13:31 | ZH | Western Swamphen |
12:59 | LI | Western Bonelli's Warbler |
11:13 | LI | Thrush Nightingale |
10:58 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:55 | FL | Short-toed Snake Eagle |
10:17 | FL | Baillon's Crake |
10:09 | NH | Griffon Vulture |
09:29 | FL | Iberian Chiffchaff |
09:27 | ZH | Rosy Starling |
09:08 | GR | Glossy Ibis |
07:34 | NB | Blyth's Reed Warbler |
06:28 | LI | Collared Flycatcher |
03:23 | NH | Baillon's Crake |
4 juni 2022 | ||
23:06 | GE | Eurasian Scops Owl |
22:36 | GE | Baillon's Crake |
13:09 | GE | Bearded Vulture |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
23-10-2022 13:10
Locatie
Atlasblok | DR · 17-32-13 |
---|---|
GPS | 52.83360 6.46576 |
RD | 227.683 539.03 |
Dwingeloo, Dwingelderveld |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
2 ex. adult Waargenomen door: Ron Hassing