Dutch Bird Alerts
28 oktober 2022 | ||
16:30 | ZH | Daurian Shrike |
16:02 | NH | Pectoral Sandpiper |
13:24 | FR | Dusky Warbler |
12:55 | FR | Pallid Swift |
12:22 | FR | Little Bunting |
12:12 | FR | Pallid Swift |
11:47 | ZH | Pallid Swift |
11:46 | FR | Pallid Swift |
11:34 | FR | Pallid Swift |
11:23 | NH | Pallid Swift |
11:22 | NH | Pallid Swift |
11:22 | ZH | Pallid Swift |
11:01 | ZH | Pallid Swift |
10:59 | NH | Pallid Swift |
10:56 | NH | Dusky Warbler |
10:47 | NH | Pallid Swift |
10:31 | NH | Parrot Crossbill |
10:26 | NH | Little Bunting |
10:25 | NH | Hume's Leaf Warbler |
10:24 | ZL | Pallid Swift |
10:07 | NH | Pallid Swift |
10:00 | GE | Parrot Crossbill |
09:36 | FR | Pallid Swift |
09:31 | ZL | Pallid Swift |
09:30 | ZH | Dusky Warbler |
09:21 | ZL | Pallid Swift |
09:19 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
09:18 | ZH | Pallid Swift |
09:17 | NH | Pallid Swift |
09:12 | FR | Black Scoter |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
24-10-2022 10:09
Locatie
Atlasblok | GE · 27-41-15 |
---|---|
GPS | 52.35134 5.82070 |
RD | 184.535 484.914 |
De Rooste Vierhouten |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Roger Joos
Bron
![](https://tile.dutchbirding.nl/13/4227/2692.png)
![](https://tile.dutchbirding.nl/13/4228/2692.png)
![](https://tile.dutchbirding.nl/13/4226/2692.png)
![](https://tile.dutchbirding.nl/13/4229/2692.png)
![](https://tile.dutchbirding.nl/13/4225/2692.png)
![](https://tile.dutchbirding.nl/13/4230/2692.png)
![](marker-shadow.png)
![](marker-icon.png)