Dutch Bird Alerts
27 oktober 2022 | ||
10:45 | ZH | Red-rumped Swallow |
10:35 | NH | Pallid Swift |
10:32 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:23 | FR | Pallid Swift |
10:22 | FR | Pallid Swift |
10:15 | FR | Pallid Swift |
10:11 | ZL | Pallid Swift |
10:08 | NH | Pied Wheatear |
09:52 | ZL | Pallid Swift |
09:50 | NH | Little Bunting |
09:46 | NH | Olive-backed Pipit |
09:43 | GR | Pallid Swift |
09:26 | ZH | Pallid Swift |
09:24 | ZL | Pallid Swift |
09:21 | FR | Dusky Warbler |
09:04 | UT | Dusky Warbler |
09:00 | FR | Little Bunting |
08:33 | NH | Pallid Swift |
26 oktober 2022 | ||
22:16 | FR | White-rumped Swift |
17:30 | FR | Pallid Swift |
15:39 | FR | Black Scoter |
14:09 | LI | Black-winged Kite |
13:31 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
12:52 | UT | Dusky Warbler |
12:49 | GE | Parrot Crossbill |
11:46 | FR | Pallid Swift |
11:27 | FR | Pallid Swift |
11:04 | NH | Pectoral Sandpiper |
11:01 | NH | Pallid Swift |
10:55 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
Vale Gierzwaluw
Apus pallidus · Pallid Swift
Datum & Tijd
25-10-2022 12:46
Locatie
Atlasblok | FR · 04-27-54 |
---|---|
GPS | 53.29826 5.07180 |
RD | 133.97 590.243 |
Vlieland Badweg oost Bos bij dorp Duinkersoord Tweede land Westerse Veld |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend west Ineens boven mij, leek aanvankelijk door te vliegen, enige tijd fouragerend laag boven bos, Vliehorst-gebouw, later door naar WNW. Grijsbruin van kleur, lichte voorkop met donker oogmasker. Waargenomen door: Karel Hoogteyling