Dutch Bird Alerts
26 januari 2023 | ||
10:46 | ZL | Black-winged Kite |
09:53 | GE | Parrot Crossbill |
09:15 | NH | Hume's Leaf Warbler |
25 januari 2023 | ||
16:50 | UT | Ross's Goose |
16:22 | NH | Black Guillemot |
15:31 | ZH | Little Bunting |
14:45 | GE | Parrot Crossbill |
14:19 | NH | Hume's Leaf Warbler |
12:57 | DR | Parrot Crossbill |
10:45 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
10:02 | ZL | Black-winged Kite |
09:14 | UT | Parrot Crossbill |
24 januari 2023 | ||
16:08 | ZL | Black-winged Kite |
15:06 | ZH | Little Bunting |
14:17 | NH | Hume's Leaf Warbler |
13:39 | UT | Ross's Goose |
12:59 | NH | Black Guillemot |
11:34 | UT | Parrot Crossbill |
09:54 | UT | Parrot Crossbill |
09:45 | GE | Parrot Crossbill |
23 januari 2023 | ||
15:32 | NH | Hume's Leaf Warbler |
15:03 | NH | Black Guillemot |
14:56 | ZH | Siberian Chiffchaff |
12:50 | GE | Parrot Crossbill |
11:43 | DR | Parrot Crossbill |
10:00 | ZH | Little Bunting |
22 januari 2023 | ||
16:46 | NB | Hume's Leaf Warbler |
16:10 | NH | Black Guillemot |
16:10 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
11:14 | ZL | Little Auk |
Vale Gierzwaluw
Apus pallidus · Pallid Swift
Datum & Tijd
27-10-2022 08:33
Locatie
Atlasblok | NH · 04-54-34 |
---|---|
GPS | 53.17860 4.84771 |
RD | 118.93 577.015 |
Texel Noordpunt Strand, paal 30 |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend
Kwam vanaf de trektelpost aanvliegen. Werd lastig gevallen door een Sperwer en verdween hierna achter de dijk richting het strand. BAM! Wat een begin van de dag!!
Waargenomen door:
Marcel Korthagen