Dutch Bird Alerts
13 juli 2022 | ||
09:32 | GR | Gull-billed Tern |
09:01 | NH | European Bee-eater |
07:29 | ZH | Squacco Heron |
12 juli 2022 | ||
19:14 | ZH | Squacco Heron |
18:43 | NH | European Bee-eater |
12:53 | GR | Gull-billed Tern |
09:47 | NH | Wilson's Phalarope |
09:15 | GR | Roseate Tern |
08:25 | ZH | Squacco Heron |
11 juli 2022 | ||
21:05 | NH | Wilson's Phalarope |
20:52 | GR | Gull-billed Tern |
08:30 | GR | Gull-billed Tern |
06:19 | ZH | Squacco Heron |
05:41 | NH | Wilson's Phalarope |
10 juli 2022 | ||
19:49 | NH | Wilson's Phalarope |
17:47 | GR | Gull-billed Tern |
09:26 | GR | Gull-billed Tern |
09:14 | GR | Roseate Tern |
06:01 | ZH | Squacco Heron |
9 juli 2022 | ||
21:46 | GR | River Warbler |
07:31 | ZH | Squacco Heron |
8 juli 2022 | ||
10:53 | NH | Pectoral Sandpiper |
7 juli 2022 | ||
19:28 | NH | Balearic Shearwater |
6 juli 2022 | ||
12:46 | FL | Short-toed Snake Eagle |
12:45 | OV | Short-toed Snake Eagle |
12:13 | DR | Short-toed Snake Eagle |
11:13 | NB | Short-toed Snake Eagle |
10:55 | FR | Short-toed Snake Eagle |
09:58 | GE | Short-toed Snake Eagle |
5 juli 2022 | ||
16:08 | ZH | Short-toed Snake Eagle |
Bruine Boszanger
Phylloscopus fuscatus · Dusky Warbler
Datum & Tijd
27-10-2022 09:21
Locatie
Atlasblok | FR · 04-36-51 |
---|---|
GPS | 53.25462 4.95053 |
RD | 125.855 585.428 |
Vlieland Kroonspolder Vinkenbaan Meeuwenvallei |
Tijd & Gedrag
Vangst, vogel nog vast
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Jeroen Breidenbach
Extra informatie
Na eergisteren er al één gevangen te hebben te Vinkenbaan Vlieland, zo net weer één. Wordt om 10:00 uur vrijgelaten bij hek. Gebied niet vrij toegankelijk, maar in de herfstvakantie iedere dag van 11:00 tot 12:00 uur excursie.
Bron
DB Alerts App voor Android