Dutch Bird Alerts
26 oktober 2022 | ||
12:49 | GE | Parrot Crossbill |
11:46 | FR | Pallid Swift |
11:27 | FR | Pallid Swift |
11:04 | NH | Pectoral Sandpiper |
11:01 | NH | Pallid Swift |
10:55 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:41 | NH | Pallid Swift |
10:39 | NH | Pied Wheatear |
10:24 | FR | Pallid Swift |
10:11 | NH | Little Bunting |
09:49 | LI | Black-winged Kite |
09:44 | NH | Little Bunting |
09:38 | NH | Pallid Swift |
09:24 | FR | Pallid Swift |
08:54 | FR | Dusky Warbler |
08:37 | ZL | Little Bunting |
08:27 | UT | Dusky Warbler |
25 oktober 2022 | ||
18:39 | LI | Black-winged Kite |
18:38 | ZL | Pallid Swift |
18:07 | FR | Pallid Swift |
15:35 | DR | Parrot Crossbill |
15:19 | ZH | Pallid Swift |
14:43 | NH | Pectoral Sandpiper |
13:27 | ZL | Pallid Swift |
12:46 | FR | Pallid Swift |
12:37 | FR | Pallid Swift |
12:14 | DR | Yellow-browed Bunting |
11:43 | ZH | Pallid Swift |
11:42 | FR | Black Scoter |
11:39 | UT | Dusky Warbler |
Dwerggors
Emberiza pusilla · Little Bunting
Datum & Tijd
27-10-2022 09:50
Locatie
Atlasblok | NH · 14-52-11 |
---|---|
GPS | 52.74958 4.64768 |
RD | 105.067 529.393 |
Petten Hondsbossche Zeewering Abtskolk |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend zuid
Waargenomen door:
Pierre van der Wielen