Dutch Bird Alerts
30 oktober 2022 | ||
17:09 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
16:25 | GR | Red-breasted Flycatcher |
15:20 | NH | Pallid Swift |
12:56 | FR | Pallid Swift |
12:54 | NH | Pectoral Sandpiper |
12:41 | GR | Pallid Swift |
11:59 | NH | Pallid Swift |
11:52 | NH | Siberian Stonechat |
11:37 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
11:25 | NH | Dusky Warbler |
10:56 | FR | Red-tailed Shrike |
10:55 | DR | Parrot Crossbill |
10:52 | FR | Pallid Swift |
10:44 | ZH | Dusky Warbler |
10:43 | FR | Pallid Swift |
10:43 | NH | Pallid Swift |
10:29 | NH | Pallid Swift |
10:18 | FR | Black Scoter |
10:05 | ZH | Pallid Swift |
09:47 | ZH | Radde's Warbler |
09:47 | NH | Pallid Swift |
09:38 | FR | Pallid Swift |
09:38 | NH | Pallid Swift |
09:35 | FR | Pallid Swift |
09:32 | OV | Parrot Crossbill |
09:11 | GE | Parrot Crossbill |
08:49 | ZH | Pallid Swift |
08:19 | NH | Pallid Swift |
08:18 | NH | Hume's Leaf Warbler |
08:10 | FR | Pallid Swift |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
27-10-2022 16:10
Locatie
Atlasblok | GE · 33-41-55 |
---|---|
GPS | 52.08514 5.81210 |
RD | 184.123 455.293 |
Ede Hoge Veluwe |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
9 ex. overvliegend
vlogen over en kwamen even later weer terug. ook geluids opname.
Waargenomen door:
Tijmen Majoor