Dutch Bird Alerts
26 oktober 2022 | ||
10:41 | NH | Pallid Swift |
10:39 | NH | Pied Wheatear |
10:24 | FR | Pallid Swift |
10:11 | NH | Little Bunting |
09:49 | LI | Black-winged Kite |
09:44 | NH | Little Bunting |
09:38 | NH | Pallid Swift |
09:24 | FR | Pallid Swift |
08:54 | FR | Dusky Warbler |
08:37 | ZL | Little Bunting |
08:27 | UT | Dusky Warbler |
25 oktober 2022 | ||
18:39 | LI | Black-winged Kite |
18:38 | ZL | Pallid Swift |
18:07 | FR | Pallid Swift |
15:35 | DR | Parrot Crossbill |
15:19 | ZH | Pallid Swift |
14:43 | NH | Pectoral Sandpiper |
13:27 | ZL | Pallid Swift |
12:46 | FR | Pallid Swift |
12:37 | FR | Pallid Swift |
12:14 | DR | Yellow-browed Bunting |
11:43 | ZH | Pallid Swift |
11:42 | FR | Black Scoter |
11:39 | UT | Dusky Warbler |
10:57 | ZH | Pallid Swift |
10:50 | FR | Dusky Warbler |
10:45 | OV | Parrot Crossbill |
10:26 | UT | Parrot Crossbill |
10:10 | GE | Parrot Crossbill |
09:14 | FR | Pallid Swift |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
28-10-2022 08:30
Locatie
Atlasblok | UT · 32-52-23 |
---|---|
GPS | 52.07374 5.28503 |
RD | 147.995 453.944 |
Driebergen-Rijsenburg Groot Heidestein |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
3 ex. overvliegend west Waargenomen door: Diederick Meinen