Dutch Bird Alerts
28 oktober 2022 | ||
09:31 | ZL | Pallid Swift |
09:30 | ZH | Dusky Warbler |
09:21 | ZL | Pallid Swift |
09:19 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
09:18 | ZH | Pallid Swift |
09:17 | NH | Pallid Swift |
09:12 | FR | Black Scoter |
09:08 | NH | Pallid Swift |
09:00 | GE | Parrot Crossbill |
08:50 | GR | Pallid Swift |
08:38 | FR | Pallid Swift |
08:30 | UT | Parrot Crossbill |
08:25 | NH | Pallid Swift |
27 oktober 2022 | ||
18:03 | NH | Pallid Swift |
17:34 | ZH | Pallid Swift |
16:15 | NH | Pectoral Sandpiper |
16:10 | GE | Parrot Crossbill |
14:27 | UT | Parrot Crossbill |
13:49 | GE | Parrot Crossbill |
13:19 | NH | Little Bunting |
12:59 | FR | Pallid Swift |
12:51 | GE | Parrot Crossbill |
12:50 | GR | Pallid Swift |
12:49 | NH | Pallid Swift |
12:00 | NH | Pallid Swift |
11:33 | ZH | Pallid Swift |
11:23 | NH | Pallid Swift |
11:07 | NH | Pallid Swift |
10:53 | FR | Black Scoter |
10:50 | NH | Pallid Swift |
Dwerggors
Emberiza pusilla · Little Bunting
Datum & Tijd
28-10-2022 12:22
Locatie
Atlasblok | FR · 02-36-34 |
---|---|
GPS | 53.49695 6.18797 |
RD | 208.143 612.606 |
Schiermonnikoog Groene glop Noord van dorp Reddingsweg eo |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. ingevallen ten westen van Marlijn Waargenomen door: Luc Hoogenstein