Dutch Bird Alerts
12 november 2022 | ||
10:08 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:04 | DR | Blue-winged Teal |
10:02 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
09:14 | GE | Parrot Crossbill |
08:55 | ZH | Little Bunting |
11 november 2022 | ||
16:49 | FL | Pallid Swift |
13:23 | ZH | Baikal Teal |
11:46 | FR | Black Scoter |
10:42 | DR | Parrot Crossbill |
10:28 | ZH | Little Bunting |
09:37 | GE | Parrot Crossbill |
09:13 | ZH | Olive-backed Pipit |
10 november 2022 | ||
15:52 | FR | Parrot Crossbill |
14:08 | NH | Pallid Swift |
13:35 | GE | Parrot Crossbill |
11:30 | FR | Parrot Crossbill |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:20 | FR | Black Guillemot |
9 november 2022 | ||
11:34 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | FR | Parrot Crossbill |
10:30 | GE | Parrot Crossbill |
8 november 2022 | ||
12:00 | GE | Parrot Crossbill |
10:45 | ZH | Alpine Accentor |
10:43 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
09:35 | ZL | Pallid Swift |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:45 | FR | Black Scoter |
08:30 | ZH | Squacco Heron |
7 november 2022 | ||
12:19 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | OV | Parrot Crossbill |
Daurische Klauwier
Lanius isabellinus · Daurian Shrike
Datum & Tijd
29-10-2022 13:07
Locatie
Atlasblok | ZH · 37-31-23 |
---|---|
GPS | 51.92698 4.04182 |
RD | 62.463 438.468 |
Maasvlakte Westplaat |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Giel Feddes