Dutch Bird Alerts
2 januari 2023 | ||
10:41 | UT | Dusky Warbler |
09:10 | ZL | Black-winged Kite |
08:31 | OV | Hume's Leaf Warbler |
1 januari 2023 | ||
16:08 | OV | Hume's Leaf Warbler |
15:20 | ZL | Dusky Warbler |
13:25 | GE | Parrot Crossbill |
12:32 | NH | Hume's Leaf Warbler |
12:25 | NH | Black Guillemot |
10:45 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
10:09 | ZL | Black-winged Kite |
09:51 | UT | Dusky Warbler |
09:43 | ZH | Little Bunting |
31 december 2022 | ||
12:14 | NH | Hume's Leaf Warbler |
11:12 | NH | Black Guillemot |
10:11 | ZL | Black-winged Kite |
09:31 | ZH | Little Bunting |
30 december 2022 | ||
13:24 | ZL | Black-winged Kite |
12:09 | ZH | Little Bunting |
10:31 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
10:04 | UT | Dusky Warbler |
08:33 | NH | Hume's Leaf Warbler |
29 december 2022 | ||
15:20 | NH | Hume's Leaf Warbler |
12:56 | UT | Dusky Warbler |
12:34 | ZL | Black-winged Kite |
12:16 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
10:57 | ZL | Dusky Warbler |
09:15 | NH | Black Guillemot |
28 december 2022 | ||
12:13 | NH | Black Guillemot |
10:51 | UT | Dusky Warbler |
10:31 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
29-10-2022 12:11
Locatie
Atlasblok | UT · 39-14-24 |
---|---|
GPS | 52.02648 5.43702 |
RD | 158.419 448.683 |
Leersum heulweg |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
5 ex. Waargenomen door: Benny Zijl