Dutch Bird Alerts
28 oktober 2022 | ||
10:47 | NH | Pallid Swift |
10:31 | NH | Parrot Crossbill |
10:26 | NH | Little Bunting |
10:25 | NH | Hume's Leaf Warbler |
10:24 | ZL | Pallid Swift |
10:07 | NH | Pallid Swift |
10:00 | GE | Parrot Crossbill |
09:36 | FR | Pallid Swift |
09:31 | ZL | Pallid Swift |
09:30 | ZH | Dusky Warbler |
09:21 | ZL | Pallid Swift |
09:19 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
09:18 | ZH | Pallid Swift |
09:17 | NH | Pallid Swift |
09:12 | FR | Black Scoter |
09:08 | NH | Pallid Swift |
09:00 | GE | Parrot Crossbill |
08:50 | GR | Pallid Swift |
08:38 | FR | Pallid Swift |
08:30 | UT | Parrot Crossbill |
08:25 | NH | Pallid Swift |
27 oktober 2022 | ||
18:03 | NH | Pallid Swift |
17:34 | ZH | Pallid Swift |
16:15 | NH | Pectoral Sandpiper |
16:10 | GE | Parrot Crossbill |
14:27 | UT | Parrot Crossbill |
13:49 | GE | Parrot Crossbill |
13:19 | NH | Little Bunting |
12:59 | FR | Pallid Swift |
12:51 | GE | Parrot Crossbill |
Bruine Boszanger
Phylloscopus fuscatus · Dusky Warbler
Datum & Tijd
30-10-2022 10:44
Locatie
Atlasblok | ZH · 37-21-13 |
---|---|
GPS | 51.98532 4.03741 |
RD | 62.28 444.963 |
Maasvlakte Stuifdijk Euromax |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Jonathan Leeuwis