Dutch Bird Alerts
10 november 2022 | ||
14:08 | NH | Pallid Swift |
13:35 | GE | Parrot Crossbill |
11:30 | FR | Parrot Crossbill |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:20 | FR | Black Guillemot |
9 november 2022 | ||
11:34 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | FR | Parrot Crossbill |
10:30 | GE | Parrot Crossbill |
8 november 2022 | ||
12:00 | GE | Parrot Crossbill |
10:45 | ZH | Alpine Accentor |
10:43 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
09:35 | ZL | Pallid Swift |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:45 | FR | Black Scoter |
08:30 | ZH | Squacco Heron |
7 november 2022 | ||
12:19 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | OV | Parrot Crossbill |
09:07 | GE | Parrot Crossbill |
08:29 | ZH | Squacco Heron |
6 november 2022 | ||
14:27 | OV | Parrot Crossbill |
11:27 | FR | Black Scoter |
11:17 | GE | Parrot Crossbill |
10:26 | GE | Parrot Crossbill |
09:34 | LI | Parrot Crossbill |
08:44 | NH | Walrus |
08:33 | ZH | Squacco Heron |
5 november 2022 | ||
15:57 | NH | Pectoral Sandpiper |
15:44 | DR | Parrot Crossbill |
14:06 | ZL | Red-rumped Swallow |
14:01 | NH | Lesser Scaup |
Aziatische Roodborsttapuit
Saxicola maurus · Siberian Stonechat
Datum & Tijd
30-10-2022 11:52
Locatie
Atlasblok | NH · 14-15-53 |
---|---|
GPS | 52.89546 4.91094 |
RD | 122.949 545.477 |
Wieringen Westerland, Amsteldiep Paal 11 |
Tijd & Gedrag
< 1 uur geleden gezien, waarschijnlijk nog aanwezig
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
Wietze Janse
Extra informatie
In het riet richting camping. Let op de staartpennen, lijkt wit in te zitten, ofwel mogelijk een Kapische
Bron
DB Alerts App voor Android