Dutch Bird Alerts
28 oktober 2022 | ||
09:08 | NH | Pallid Swift |
09:00 | GE | Parrot Crossbill |
08:50 | GR | Pallid Swift |
08:38 | FR | Pallid Swift |
08:30 | UT | Parrot Crossbill |
08:25 | NH | Pallid Swift |
27 oktober 2022 | ||
18:03 | NH | Pallid Swift |
17:34 | ZH | Pallid Swift |
16:15 | NH | Pectoral Sandpiper |
16:10 | GE | Parrot Crossbill |
14:27 | UT | Parrot Crossbill |
13:49 | GE | Parrot Crossbill |
13:19 | NH | Little Bunting |
12:59 | FR | Pallid Swift |
12:51 | GE | Parrot Crossbill |
12:50 | GR | Pallid Swift |
12:49 | NH | Pallid Swift |
12:00 | NH | Pallid Swift |
11:33 | ZH | Pallid Swift |
11:23 | NH | Pallid Swift |
11:07 | NH | Pallid Swift |
10:53 | FR | Black Scoter |
10:50 | NH | Pallid Swift |
10:45 | ZH | Red-rumped Swallow |
10:35 | NH | Pallid Swift |
10:32 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:23 | FR | Pallid Swift |
10:22 | FR | Pallid Swift |
10:15 | FR | Pallid Swift |
10:11 | ZL | Pallid Swift |
Vale Gierzwaluw
Apus pallidus · Pallid Swift
Datum & Tijd
30-10-2022 11:59
Locatie
Atlasblok | NH · 14-13-11 |
---|---|
GPS | 52.93351 4.72266 |
RD | 110.318 549.811 |
Den Helder Mariëndal Donkere Duinen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend Waargenomen door: TM