Dutch Bird Alerts
17 december 2022 | ||
10:32 | UT | Dusky Warbler |
10:30 | NH | Hume's Leaf Warbler |
10:20 | FR | Black Guillemot |
08:22 | ZL | Black-winged Kite |
16 december 2022 | ||
14:22 | OV | Dusky Warbler |
13:45 | GE | Ring-billed Gull |
13:31 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
09:33 | ZL | Black-winged Kite |
09:23 | UT | Dusky Warbler |
15 december 2022 | ||
12:07 | ZH | Dusky Warbler |
10:54 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
10:14 | OV | Dusky Warbler |
09:58 | UT | Dusky Warbler |
09:46 | ZL | Black-winged Kite |
14 december 2022 | ||
13:25 | NH | Hume's Leaf Warbler |
10:32 | OV | Dusky Warbler |
10:20 | UT | Dusky Warbler |
10:05 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
09:26 | ZL | Black-winged Kite |
13 december 2022 | ||
11:42 | UT | Dusky Warbler |
11:30 | OV | Dusky Warbler |
10:22 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:18 | GE | Parrot Crossbill |
08:57 | ZL | Black-winged Kite |
12 december 2022 | ||
14:27 | ZH | Barred Warbler |
13:50 | UT | Dusky Warbler |
13:11 | ZH | Lesser Scaup |
12:46 | ZL | Siberian Lesser Whitethroat |
10:24 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
08:32 | ZL | Black-winged Kite |
Grote Kruisbek
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
05-11-2022 12:05
Locatie
Atlasblok | GE · 27-52-11 |
---|---|
GPS | 52.30495 5.83414 |
RD | 185.483 479.758 |
Boswachterij nunspeet vak 150 Bosw. nunspeet vak 150 |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. roepend In elk geval één, roepend op afstand ten noordwesten van mij. Waargenomen door: Jan-Freerk Kloen (JFK)