Dutch Bird Alerts
12 november 2022 | ||
15:21 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
15:16 | FR | Black Scoter |
14:48 | NB | Green-winged Teal |
13:32 | ZL | Atlantic Puffin |
13:22 | DR | Parrot Crossbill |
12:30 | LI | Parrot Crossbill |
12:15 | ZL | Atlantic Puffin |
11:13 | ZL | Pallid Swift |
11:12 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
10:56 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:08 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:04 | DR | Blue-winged Teal |
10:02 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
09:14 | GE | Parrot Crossbill |
08:55 | ZH | Little Bunting |
11 november 2022 | ||
16:49 | FL | Pallid Swift |
13:23 | ZH | Baikal Teal |
11:46 | FR | Black Scoter |
10:42 | DR | Parrot Crossbill |
10:28 | ZH | Little Bunting |
09:37 | GE | Parrot Crossbill |
09:13 | ZH | Olive-backed Pipit |
10 november 2022 | ||
15:52 | FR | Parrot Crossbill |
14:08 | NH | Pallid Swift |
13:35 | GE | Parrot Crossbill |
11:30 | FR | Parrot Crossbill |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:20 | FR | Black Guillemot |
9 november 2022 | ||
11:34 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | FR | Parrot Crossbill |
Pallas' Boszanger
Phylloscopus proregulus · Pallas's Leaf Warbler
Datum & Tijd
08-11-2022 10:43
Locatie
Atlasblok | FR · 11-37-21 |
---|---|
GPS | 53.05611 6.20812 |
RD | 210.04 563.562 |
Duurswoude Duurswoude, Opsterland Wijnjewoude, Duurswouderheide |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. adult foeragerend
helaas geen foto's, geen sd kaart in camera
Waargenomen door:
Christiaan de Vries