Dutch Bird Alerts
8 november 2022 | ||
08:30 | ZH | Squacco Heron |
7 november 2022 | ||
12:19 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | OV | Parrot Crossbill |
09:07 | GE | Parrot Crossbill |
08:29 | ZH | Squacco Heron |
6 november 2022 | ||
14:27 | OV | Parrot Crossbill |
11:27 | FR | Black Scoter |
11:17 | GE | Parrot Crossbill |
10:26 | GE | Parrot Crossbill |
09:34 | LI | Parrot Crossbill |
08:44 | NH | Walrus |
08:33 | ZH | Squacco Heron |
5 november 2022 | ||
15:57 | NH | Pectoral Sandpiper |
15:44 | DR | Parrot Crossbill |
14:06 | ZL | European Red-rumped Swallow |
14:01 | NH | Lesser Scaup |
12:31 | FR | Black Scoter |
12:05 | GE | Parrot Crossbill |
12:04 | GE | Parrot Crossbill |
11:43 | ZL | European Red-rumped Swallow |
10:59 | GR | Barred Warbler |
10:23 | DR | Parrot Crossbill |
08:05 | ZH | Squacco Heron |
4 november 2022 | ||
15:43 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
14:10 | LI | Parrot Crossbill |
13:59 | ZH | Squacco Heron |
12:13 | DR | Parrot Crossbill |
11:49 | NH | Pallid Swift |
09:45 | FR | Black Scoter |
09:22 | NH | Pied Wheatear |
Amerikaanse Wintertaling
Anas carolinensis · Green-winged Teal
Datum & Tijd
13-11-2022 13:05
Locatie
Atlasblok | NB · 44-32-11 |
---|---|
GPS | 51.71333 4.66386 |
RD | 105.01 414.09 |
H., l. zwaluwe, gemaal schuddebeurs Hooge-lage zwaluwe, gemaal schuddebeurs Bergen op Zoom, Molenplaat H.-l.zwaluwe, gemaal schuddebeurs |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
K&A dolpeb